Straightforward pricing
Rates are set by aircraft class. Find your tail below or browse the full aircraft list.
Light Jet
Class pricing
- Interior Level 1
- $300
- Interior Level 2
- $450
- Shampoo
- $190
- Ozone Treatment
- $200
- Exterior Level 1
- $320
- Exterior Level 2
- $550
- 1 Step Polish
- $2,500 – $3,500
- 2 Step Polish
- $5,000 – $6,500
- Ceramic Coating(add-on)
- $1,200
- Wax(add-on)
- $600
- Brightwork
- $1,200
Midsize Jet
Class pricing
- Interior Level 1
- $390
- Interior Level 2
- $550
- Shampoo
- $240
- Ozone Treatment
- $250
- Exterior Level 1
- $430
- Exterior Level 2
- $650
- 1 Step Polish
- $4,000 – $5,500
- 2 Step Polish
- $7,500 – $9,000
- Ceramic Coating(add-on)
- $1,900
- Wax(add-on)
- $950
- Brightwork
- $2,000
Super Midsize
Class pricing
- Interior Level 1
- $440
- Interior Level 2
- $610
- Shampoo
- $260
- Ozone Treatment
- $300
- Exterior Level 1
- $430
- Exterior Level 2
- $750
- 1 Step Polish
- $6,000 – $8,500
- 2 Step Polish
- $9,500 – $11,000
- Ceramic Coating(add-on)
- $2,500
- Wax(add-on)
- $1,250
- Brightwork
- $2,500
Heavy
Class pricing
- Interior Level 1
- $490
- Interior Level 2
- $720
- Shampoo
- $300
- Ozone Treatment
- $350
- Exterior Level 1
- $550
- Exterior Level 2
- $950
- 1 Step Polish
- $9,000 – $12,000
- 2 Step Polish
- $13,000 – $15,000
- Ceramic Coating(add-on)
- $3,500
- Wax(add-on)
- $1,750
- Brightwork
- $3,000
Find your aircraft
Search by model, ICAO code, or class to see which tier applies.
| Make / Model | ICAO | Classification |
|---|---|---|
| Cessna Citation Mustang | C510 | Light Jet |
| Cessna Citation M2 | C25M | Light Jet |
| Cessna Citation CJ1 | C25A | Light Jet |
| Cessna Citation CJ2 | C25B | Light Jet |
| Cessna Citation CJ3 | C25B | Light Jet |
| Cessna Citation CJ4 | C25C | Light Jet |
| Embraer Phenom 100 | E50P | Light Jet |
| Embraer Phenom 300 | E55P | Light Jet |
| HondaJet HA-420 | HDJT | Light Jet |
| Learjet 35 | LJ35 | Light Jet |
| Learjet 40 | LJ40 | Light Jet |
| Learjet 45 | LJ45 | Light Jet |
| Learjet 60 | LJ60 | Light Jet |
| Pilatus PC-24 | PC24 | Light Jet |
| Epic E1000 | EPIC | Light Jet |
| Pilatus PC-12 | PC12 | Light Jet |
| King Air | BE20 | Light Jet |
| Beechcraft Premier I/IA | PRM1 | Light Jet |
| Hawker 400XP | BE40 | Light Jet |
| Learjet 31A | LJ31 | Light Jet |
| Cessna Citation Sovereign+ | C680 | Midsize Jet |
| Embraer Praetor 500 | PRA5 | Midsize Jet |
| Gulfstream G100 | GLF1 | Midsize Jet |
| Dassault Falcon 20 | DF20 | Midsize Jet |
| Cessna Citation XLS | C56X | Midsize Jet |
| Cessna Citation Excel | C56X | Midsize Jet |
| Cessna Citation X | C750 | Midsize Jet |
| Cessna Citation Latitude | C68A | Midsize Jet |
| Embraer Legacy 450 | E545 | Midsize Jet |
| Embraer Legacy 500 | E550 | Midsize Jet |
| Hawker 750 | H25B | Midsize Jet |
| Hawker 800XP | H25B | Midsize Jet |
| Hawker 900XP | H25B | Midsize Jet |
| Bombardier Learjet 75 | LJ75 | Midsize Jet |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | Midsize Jet |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | Midsize Jet |
| Gulfstream G150 | GALX | Midsize Jet |
| Gulfstream G200 | GAAL | Midsize Jet |
| Dassault Falcon 50EX | FA50 | Super Midsize |
| Cessna Citation Longitude | C700 | Super Midsize |
| Hawker 1000 | H25C | Super Midsize |
| Embraer Legacy 450 | E545 | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 300 | CL30 | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 350 | CL35 | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 600 | CL60 | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 601 | CL60 | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 604 | CL60 | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 605 | CL60 | Super Midsize |
| Dassault Falcon 2000EX | F2TH | Super Midsize |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | Super Midsize |
| Gulfstream G280 | G280 | Super Midsize |
| Gulfstream G350 | GLF4 | Super Midsize |
| Gulfstream G450 | GLF4 | Super Midsize |
| Embraer Legacy 600 | E35L | Super Midsize |
| Embraer Praetor 600 | PRAE | Super Midsize |
| Bombardier Challenger 800 | CL80 | Heavy |
| Bombardier Challenger 850 | CL85 | Heavy |
| Bombardier Global 5000 | GL5T | Heavy |
| Bombardier Global 6000 | GL6T | Heavy |
| Bombardier Global Express | GLEX | Heavy |
| Bombardier Global Express XRS | GLEX | Heavy |
| Bombardier Global 7500 | G750 | Heavy |
| Bombardier Global 6500 | G650 | Heavy |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | Heavy |
| Gulfstream G550 | GLF5 | Heavy |
| Gulfstream G600 | G600 | Heavy |
| Gulfstream G650 | GLF6 | Heavy |
| Gulfstream G700 | G7K0 | Heavy |
| Gulfstream G800 | G8K0 | Heavy |
| Dassault Falcon 900EX / 900LX | F900 | Heavy |
Pricing shown is a starting point. Final quotes may vary based on aircraft condition, location, and add-ons.
Piston & Turboprop
Per-aircraft rates
Fixed pricing by model — from trainers to King Airs.
| Make / Model | Seats | Wash Only | Wash / Degrease / Wax | Interior | 1 Step Polish | 2 Step Polish | Ceramic Coating(add-on) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piper J-3 Cub | 2 | $350 | $650 | $250 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Cessna 150/152 | 2 | $350 | $650 | $250 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Piper PA-28 Cherokee (Warrior/Archer) | 4 | $350 | $650 | $250 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Beechcraft Musketeer/Sundowner | 4 | $350 | $650 | $250 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Grumman AA-5 Traveler/Tiger | 4 | $350 | $650 | $250 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Cessna 172 Skyhawk | 4 | $400 | $750 | $300 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Piper PA-32 Cherokee Six/Saratoga | 6 | $400 | $750 | $300 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Cirrus SR22 | 4 | $400 | $750 | $300 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Beechcraft Bonanza (A36/G36) | 6 | $450 | $750 | $300 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Cessna 182 Skylane | 4 | $450 | $750 | $300 | $1,200 – $2,000 | $2,000 – $4,000 | $600 |
| Piper Malibu/Mirage/Matrix (PA-46 Series) | 6 | $500 | $850 | $400 | $1,500 – $2,500 | $3,500 – $5,000 | $850 |
| Cessna 206 Stationair | 6 | $500 | $850 | $400 | $1,500 – $2,500 | $3,500 – $5,000 | $850 |
| Cessna 210 Centurion | 6 | $500 | $850 | $400 | $1,500 – $2,500 | $3,500 – $5,000 | $850 |
| Pilatus PC-12 | 8–10 | $600 | $950 | $450 | $2,500 – $3,500 | $5,000 – $6,500 | $1,200 |
| Beechcraft King Air C90 | 6–8 | $600 | $950 | $450 | $2,500 – $3,500 | $5,000 – $6,500 | $1,200 |
| Beechcraft King Air 350 | 9–11 | $700 | $1,200 | $500 | $2,500 – $4,000 | $5,000 – $6,500 | $1,200 |
Polish and ceramic ranges reflect aircraft size and paint condition. We confirm the exact figure after a pre-service walkaround.
